销售一部:王经理
158 2678 7333
销售二部:孙管理
158 2673 2799
接转传真:0722-3330280
售后服务部:0722-3243462
商务洽谈QQ:
|
|
五十铃12吨泡沫米乐m6 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | JDF5243GXFPM110型泡沫米乐m6 | 外型尺寸(mm): | 9550×2500×3500(mm) |
产品型号: | JDF5243GXFPM110 | 批次: | 307 |
底盘型号: | QL1250WPFZY | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 23740(kg) | 接近/离去角(° ) | 15/13(°) |
额定质量:(kg) | 10900(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1335/2155(mm) |
整备质量:(kg) | 12390(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
轴荷: | 5750/8990/9000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | QL1250WPFZY | 轴 数: | 3 |
轴 距(mm): | 4650+1300(mm) | 前 轮 距(mm): | 1960(mm) |
前排乘客: | 3+3 | 后 轮 距(mm): | 1855/1855(mm) |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 9/10 |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
其它: | 1、发动机净功率为219KW;2、该底盘允许装宽前保险杠;3、该底盘装ABS,ABS及控制器型号为:APG3550500H1,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司;4、该底盘可选装295/80R22.5 18PR轮胎和前盘式制动器;5、该底盘选装限速装置,限速80km/h. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
6HK1-TCH | 庆铃四十铃(贵阳)启驱力比较有限厂家 | 7790 | 221 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
后伸:110mm;罐体总容积怎么算怎么算怎么算为10.843万每立米;水罐容积怎么算怎么算怎么算:8.0万每立米,水罐规格:2561×2400×1360mm,沫子液罐容积怎么算怎么算怎么算:2.843万每立米,沫子液罐规格:910×2400×1360mm;达到员按751千克/人折算;ABS及掌控器产品型号为:APG3550500H1,的生产加工厂为:云南亚太地区机电工程股分非常有限公司;两边加固及后下方分加固系统设计设备装修材料才质:Q235,建筑体式框架;后下方分加固系统设计设备距地高宽比:488mm;大部分专业级系统设计设备有达到泵,达到炮. |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,米乐m6 会为您提供优质的服务! |