销售一部:王经理
158 2678 7333
销售二部:孙管理者
158 2673 2799
接转传真:0722-3330280
售后服务部:0722-3243462
商务活动QQ:
|
|
五十铃3吨4吨5吨泡沫米乐m6 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | JDF5100GXFPM30/Q6型泡沫米乐m6 | 外型尺寸(mm): | 6860×2290×3050(mm) |
产品型号: | JDF5100GXFPM30/Q6 | 批次: | 327 |
底盘型号: | QL1110ANKAY | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 9700(kg) | 接近/离去角(° ) | 20/16(°) |
额定质量:(kg) | 3380(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1110/1935(mm) |
整备质量:(kg) | 5870(kg) | 最高车速(km/h): | 95(km/h) |
轴荷: | 3200/6500 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | QL1110ANKAY | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3815(mm) | 前 轮 距(mm): | 1680(mm) |
前排乘客: | 3+3 | 后 轮 距(mm): | 1650(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+6 |
轮胎规格: | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR | ||
其它: | 1、该底盘选装发动机,发动机净功率及VIN对应关系为:4HK1-TCG61(138kw,LWLDAANG×××××××××)、4HK1-TCG60(150kw,LWLDAAJG×××××××××);2、该底盘装ABS;ABS及控制器型号为:APG3550500H1,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司;3、选装后视镜款式及“NQR”标牌;4、该底盘选装后背式排气尾管;5、该底盘选装内置式储气筒;6、选装后处理保护支架. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4HK1-TCG61 4HK1-TCG60 | 庆铃50铃(四川)打火机非常十分有限责任大公司 庆铃50铃(四川)打火机非常十分有限责任大公司 | 5193 5193 | 139 151 | ||
排放标准: | 国六 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
罐体总面积:3.365立米米;水罐载液量为2600kg;罐体面积:2.6立米米;罐体长宽比大小(长×宽×高):1830×1330×1120(mm);B类海绵板罐载液量为780kg;罐体面积:0.765立米米;罐体长宽比大小(长×宽×高):535×1330×1120(mm);B类海绵板液导热系数为1.02g/mL;达到员按75Kg/人折算;ABS及掌控器产品型号为:APG3550500H1,产量加工厂为:福建亚太地区电气股东有限责任司;后侧抗氧化及后下处抗氧化安装资料的材料:Q235,后侧抗氧化为整体组成部分式组成部分;后下处抗氧化安装接连方案:螺栓螺母接连,坡面长宽比大小(宽×高):100×100(mm),距地层面:490mm;关键多功能安装有达到泵,达到炮. |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,米乐m6 会为您提供优质的服务! |