销售一部:王经理
158 2678 7333
销售二部:孙主管
158 2673 2799
接转传真:0722-3330280
售后服务部:0722-3243462
商务洽谈QQ:
|
|
五十铃600P2吨2.5吨泡沫米乐m6 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | JDF5072GXFPM20/Q型泡沫米乐m6 | 外型尺寸(mm): | 6390×1990×2910(mm) |
产品型号: | JDF5072GXFPM20/Q | 批次: | 322 |
底盘型号: | QL1070A5HWY | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 6545(kg) | 接近/离去角(° ) | 24/13(°) |
额定质量:(kg) | 2000(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1015/1895(mm) |
整备质量:(kg) | 4170(kg) | 最高车速(km/h): | 100(km/h) |
轴荷: | 1845/4700 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | QL1070A5HWY | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3360(mm) | 前 轮 距(mm): | 1504(mm) |
前排乘客: | 2+3 | 后 轮 距(mm): | 1425(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/6+5 |
轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
其它: | 1,发动机净功率为94kW;2,该底盘装ABS,ABS及其控制器型号为:APG3550500A4,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司;3、该底盘允许装4KH1-TCG51型号发动机时。此时,发动机净功率为87kW,车辆识别代号为:LWLDNA7H×××××××××,车辆最高车速为105km/h,且不装尿素罐和排气管后端(尿素催化还原装置);4、该底盘允许装4KH1CN5HD型号发动机。此时,发动机净功率为94kW,车辆识别代号为:LWLDNALH×××××××××,车辆最高车速为110km/h,相应装配带自动再生功能的DPF后处理、MSB-5SM变速箱、5.375速比后桥。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4KH1CN5HS | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 96 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
后伸:120mm;罐体总面积:1.986每万m3;水罐载液量为1300kg;罐体面积:1.3每万m3;罐体规格长宽高(长×宽×高):1195×1000×1140(mm);B类白沫生成罐载液量为700kg;罐体面积:0.686每万m3;罐体规格长宽高(长×宽×高):630×1000×1140(mm);B类白沫生成液孔隙率为1.02g/mL;消火栓栓队员按75公斤/人算起;ABS还有其调节器款式为:APG3550500A4,产生厂家代理商为:江苏泛太平洋机电专业股分有限平台平台;边侧安全安全耐火板及后下边安全安全耐火板平衡系统用料在材质:Q235,边侧安全安全耐火板为整体布局式架构;后下边安全安全耐火板平衡系统联系方式方法:螺帽联系;坡面规格长宽高(宽×高):100×100(mm),最小离地间隙长度:405mm;包括专门平衡系统有消火栓栓队泵,消火栓栓队炮. |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,米乐m6 会为您提供优质的服务! |